公司名称 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 所属区域 | 烟台市 |
英文名 | Raytron Technology C | 所属行业 | 新一代信息技术 |
曾用名 | -- | 所属证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
成立时间 | 2009/12/11 | 法人代表 | 马宏 |
题材概念 | -- | ||
主营业务 | 红外MEMS芯片、探测器、机芯及整机的研发、生产和销售 | ||
主要产品 | -- | ||
控股股东 | -- | ||
实际控制人 | -- | ||
最终控制人 | -- | ||
注册资本(元) | 4.45亿 | ||
经营范围 | 用于传感光通信、光显示的半导体材料、光电子器材、光电模板与应用系统、红外成像芯片与器件,红外热像仪整机与系统研发、生产和销售,与之相关的新技术、新产品的研发;货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
董事长 | 马宏 | 员工人数(人) | 591 |
总经理 | 马宏 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
董秘 | 赵芳彦 | 董秘电话 | - |
独立董事 | -- | 律师事务所 | 北京市中银律师事务所 |
公司电话 | 0535-3410615 | 公司传真 | 0535-3410610 |
公司邮箱 | raytron@raytrontek.c | 公司网址 | www.raytrontek.com |
公司地址 | 烟台开发区贵阳大街11号 | ||
公司简介 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司是一家领先的、专业从事非制冷红外成像与MEMS传感技术开发的高新技术企业,致力于专用集成电路、红外成像传感器及MEMS传感器设计与制造技术开发,为客户提供性能卓越的红外热成像、非接触测温与MEMS传感技术解决方案。产品广泛应用于工业测温、汽车夜间辅助驾驶、安防监控、森林防... 更多>> |
格菲分析:
睿创微纳主要研发生产红外MEMS芯片、探测器、机芯以及整机产品,下游用户为军方及相关企业,行业生意属性普遍为toB。
报告期:
2019/06/30

实控人:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
1 | 马宏
![]() | 男 | 48 | 博士 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 |
2 | 陈文礼
![]() | 男 | 37 | 硕士 | 副总经理 |
3 | 王宏臣
![]() | 男 | 40 | 博士 | 副总经理,董事 |
4 | 赵芳彦
![]() | 男 | 51 | 硕士 | 副总经理,董事,董事会秘书,财务总监 |
5 | 笪新亚
![]() | 男 | 63 | 硕士 | 董事 |
6 | 江斌
![]() | 男 | 49 | 硕士 | 董事 |
7 | 李维诚
![]() | 男 | 49 | 本科 | 董事 |
8 | 洪伟
![]() | - | 45 | 博士 | 独立董事 |
9 | 黄俊
![]() | 男 | 40 | 博士后 | 独立董事 |
10 | 邵怀宗
![]() | 男 | 50 | 博士 | 独立董事 |
11 | 陈文祥
![]() | 男 | 36 | 硕士 | 监事会主席,监事 |
12 | 孙瑞山
![]() | - | 36 | 硕士 | 监事 |
13 | 魏慧娟
![]() | 女 | 35 | 硕士 | 职工代表监事 |
格菲分析:
公司的核心技术成员均有集成电路行业工作经验,有较强的技术能力,使得公司的技术发展得到保障。
2009年:
公司注册成立。
2010年-2013年:
主要进行技术研究,先后突破了非制冷红外焦平面读出电路架构、高性能氧化钒薄膜材料、MEMS传感器工艺和真空封装四个环节的关键难题。
2014年-2016年:
公司开发出了第一代非红外制冷MEMS芯片和探测器。
2016年-2019年:
公司产品正式进入商用。
格菲分析:
从公司发展历程来看,公司成立的前7年一直在进行技术储备,2016年公司产品才正式进入商用。
上市日期 | 2019/07/22 | 每股发行价(元) | 20.00 |
网上发行日期 | 2019/07/02 | 总股本(股) | 44500.00万 |
证券简称 | 睿创微纳 | 发行股本(股) | 6000.00万 |
证券扩位简称 | -- | 发行市盈率(倍) | 79.09 |
证券代码 | 688002 | 发行总市值(元) | -- |
发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与 | 首日开盘价(元) | 59.10 |
发行费用(元) | 7650.66万 | 首日收盘价(元) | 50.20 |
募集资金净额(元) | 11.34亿 | 首日最高价(元) | 60.28 |
网下配售中签率 | -- | 首日最低价(元) | 30.00 |
网上配售中签率 | 0.06% | 首日换手率 | 80.48% |
格菲分析:
睿创微纳此次实际募集资金12亿,远超公司招股所需4.5亿元的募集资金,超募资金将大幅增加公司现金状况,但是募集资金无法充分使用的话,未来也将大幅拉低公司净资产收益率。
项目名称 | 计划总投资额(元) | 拟投入募集资金金额(元) | 占总募投额比例 |
非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目 | 25000.00万 | 25000.00万 | 55.55% |
红外热成像终端应用产品开发及产业化项目 | 12000.00万 | 12000.00万 | 26.66% |
睿创研究院建设项目 | 8000.00万 | 8000.00万 | 17.77% |
合计 | 45000.00万 | 45000.00万 | 100.00% |
格菲分析:
公司募投项目“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”,建设期为两年,建成后新增探测器产能36万只;公司募投项目“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”,建设周期3年,建成后新增个人消费热成像仪3000台,测温热成像仪2000台,安防监控和辅助驾驶热成像仪各1000台。