股权图谱
报告期:
暂无
实控人:
暂无
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股占流通股本比例 | 股票类型 |
2019-08-08 | 3733万 | 9.08% | 100.01% | 首发一般股份 |
2020-02-10 | 224万 | 0.54% | 6.00% | 首发机构配售股份 |
2020-08-10 | 17197万 | 41.82% | 460.73% | 首发原股东限售股份 |
2021-08-09 | 156万 | 0.37% | 4.17% | 首发战略配售股份 |
2022-08-08 | 19803万 | 48.16% | 530.54% | 首发原股东限售股份 |
格菲分析:
股本结构
总股本结构图
流通股本结构图
股份流通受限表
数值(股) | 占比 | |
未流通股份 | 0.00万 | 0% |
流通受限股份 | 37,379.45万 | 90.92% |
已流通股份 | 3,732.55万 | 9.07% |
总股本 | 41,112.00万 | 100% |
流通股份分布表
数值(股) | 占比 | |
已上市流通A股 | 3,732.55万 | 100% |
已上市流通B股 | 无 | 0% |
境外上市流通股 | 196,880.10万 | 5275% |
流通股总股本 | 3,732.55万 | 100% |
股东人数
注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表等筹码越集中,股价越有可能上涨
- 股东人数(户)
- 较上期变化
- 人均流通股(股)
- 股价(元)
- 人均持股金额(元)
- 前十大股东持股合计
- 前十大流通股东持股合计


- 2019-09-30
- 2.14万
- -16.21%
- 1746.0
- 69.20
- 12万
- 76.24%
- 0.44
- 2019-08-08
- 2.55万
- +101960.00%
- 1462.9
- 143.36
- 21万
- 72.54%
- --
- 2019-08-02
- 25
- 0.00%
- 149.3万
- --
- --
- --
- --
格菲分析:
十大股东
- 2019-10-31
- 2019-08-07
- 2019-07-19
- 2019-06-29
- 2019-06-19
- 2019-03-22
更多报告期:
2019/10/31
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本比例 | 增减(股) | 变动比例 |
1 | Amlogic (Hong Kong) Limited | 其它 | 限售流通A股 | 14621.15万 | 35.56% | 0 | 0 |
2 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 其它 | 限售流通A股 | 4177.04万 | 10.16% | 0 | 0 |
3 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 其它 | 限售流通A股 | 2850.81万 | 6.93% | 0 | 0 |
4 | 华域汽车系统(上海)有限公司 | 其它 | 限售流通A股 | 2016.50万 | 4.90% | 0 | 0 |
5 | 华芯原创(青岛)投资管理有限公司-青岛天安华登投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 限售流通A股 | 1930.31万 | 4.70% | 0 | 0 |
6 | 文洋有限公司 | 其它 | 限售流通A股 | 1303.95万 | 3.17% | 0 | 0 |
7 | 华胥基金管理(广州)有限公司-华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 限售流通A股 | 1269.72万 | 3.09% | 0 | 0 |
8 | FNOF Invention Champion Limited | 其它 | 限售流通A股 | 1072.40万 | 2.61% | 0 | 0 |
9 | 北京红马未来投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 限售流通A股 | 1072.40万 | 2.61% | 0 | 0 |
10 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 限售流通A股 | 1028.49万 | 2.50% | 0 | 0 |
格菲分析:
报告期:
暂无
暂无