公司名称 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 所属区域 | 深圳市 |
英文名 | Shenzhen Chipscreen | 所属行业 | 生物医药 |
曾用名 | -- | 所属证监会行业 | 医药制造业 |
成立时间 | 2001/03/21 | 法人代表 | XIANPING LU |
题材概念 | -- | ||
主营业务 | 为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物,具备完整的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床开发、产业化、学术推广及销售的能力。 | ||
主要产品 | -- | ||
控股股东 | -- | ||
实际控制人 | -- | ||
最终控制人 | -- | ||
注册资本(元) | 4.10亿 | ||
经营范围 | 药物技术开发、相关成果商业应用;新药研究、开发、技术转让及其它有关的服务;新治疗技术研究、开发、技术转让及其它有关的服务;对外专利、技术的许可授权。药品的生产;保健食品生产经营(以上不含限制类项目,涉及行政许可和专项规定管理,需取得相关资质方可经营) | ||
董事长 | XIANPING LU | 员工人数(人) | 371 |
总经理 | XIANPING LU | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
董秘 | 海鸥 | 董秘电话 | - |
独立董事 | -- | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
公司电话 | 0755-26952070 | 公司传真 | 0755-26957291 |
公司邮箱 | ir@chipscreen.com | 公司网址 | www.chipscreen.com |
公司地址 | 深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606室 | ||
公司简介 | 深圳微芯生物科技股份有限公司成立之初组建了科学技术领域知识技能互补的研发团队,根据生命科学和新药研发领域的新进展和新技术,构建了“基于化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台”作为原创新药研究的早期预测手段,以期有效降低原创新药研发的失败率。该核心技术整合了计算机辅助药物设计、药物化学及组合化学、... 更多>> |
格菲分析:
微芯生物是一家以原创类新药研发为核心目标,以原创新药为其核心竞争力,集医药研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业,专注于对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病及自身免疫性疾病。
报告期:
2019/06/30

实控人:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
1 | XIANPING LU
![]() | 男 | 56 | 博士后 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 |
2 | 海鸥
![]() | 女 | 41 | 本科 | 副总经理,董事,董事会秘书 |
3 | 黎建勋
![]() | 男 | 48 | 大专 | 副总经理,董事,财务负责人 |
4 | 李志斌
![]() | 男 | 55 | 博士 | 副总经理 |
5 | 宁志强
![]() | 男 | 59 | 博士后 | 副总经理 |
6 | 佘亮基
![]() | 男 | 54 | 大专 | 副总经理 |
7 | 赵疏梅
![]() | 女 | 56 | 本科 | 副总经理 |
8 | Chua Kee Lock
![]() | 男 | 58 | 硕士 | 董事 |
9 | 田戈
![]() | 男 | 43 | 本科 | 董事 |
10 | 田立新
![]() | 男 | 53 | 硕士 | 董事 |
11 | 黎翔燕
![]() | 女 | 40 | 本科 | 独立董事 |
12 | 宋瑞霖
![]() | 男 | 57 | 博士 | 独立董事 |
13 | 朱迅
![]() | 男 | 61 | 博士 | 独立董事 |
14 | 沈建华
![]() | 男 | 55 | 硕士 | 监事会主席,监事 |
15 | 叶杨晶
![]() | 女 | 38 | 硕士 | 监事 |
16 | 周可祥
![]() | 男 | 55 | 博士 | 监事 |
17 | 潘德思
![]() | 男 | 49 | 博士后 | 职工监事 |
18 | 山松
![]() | 男 | 47 | 博士 | 职工监事 |
格菲分析:
公司核心团队具有丰富的药物研发经验,研发能力强,在药物开发方面具有First in class的能力。
2001年:
公司成立。
2002年:
成功构建化学基因组学的集成式药物发现与早期评价平台,并发现西达本胺的化合物以及西格列他钠的化合物。
2006年:
将西达本胺海外专利权许可给沪亚生物。
2007年:
发现西奥罗尼的化合物。
2014年:
西达本胺获批上市。
2017年:
西达本胺被纳入医保目录。
2018年:
完成西格列他钠三期临床实验。
格菲分析:
公司自成立以来一直致力于创新药研发,公司自主研发的西达本胺开创了国内对外授权药品专利的先河。从公司发展轨迹来看,公司发展进度不快,主要是公司药物临床试验周期较长,叠加之前国家政策原因导致药品审批速度慢导致。
上市日期 | 2019/08/12 | 每股发行价(元) | 20.43 |
网上发行日期 | 2019/07/31 | 总股本(股) | 41000.00万 |
证券简称 | 微芯生物 | 发行股本(股) | 5000.00万 |
证券扩位简称 | -- | 发行市盈率(倍) | 467.51 |
证券代码 | 688321 | 发行总市值(元) | -- |
发行方式 | 市值申购,保荐机构参与配售,网上定价发行,网下询价配售,战略 | 首日开盘价(元) | 125.00 |
发行费用(元) | 6637.23万 | 首日收盘价(元) | 95.31 |
募集资金净额(元) | 9.45亿 | 首日最高价(元) | 125.00 |
网下配售中签率 | -- | 首日最低价(元) | 90.37 |
网上配售中签率 | 0.05% | 首日换手率 | 80.76% |
格菲分析:
创新药研发对资金需求度极高,微芯生物此次上市募集资金近10亿,能够有效缓解公司资金紧张的局面。
项目名称 | 计划总投资额(元) | 拟投入募集资金金额(元) | 占总募投额比例 |
创新药研发项目 | 17259.00万 | 17000.00万 | 31.27% |
偿还银行贷款项目 | 9350.00万 | 9350.00万 | 17.20% |
创新药生产基地项目 | 37000.00万 | 10000.00万 | 18.39% |
创新药研发中心和区域总部项目 | 30000.00万 | 18000.00万 | 33.11% |
合计 | 93609.00万 | 54350.00万 | 100.00% |
格菲分析:
从公司募投项目来看,公司募集资金主要用于创新研发、生产基地、销售网络建设以及补充自身现金流,募资用途比例,有助于进一步提升公司竞争力。