公司名称 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 所属区域 | 西安市 |
英文名 | Xi'an Bright Laser T | 所属行业 | 高端装备 |
曾用名 | -- | 所属证监会行业 | 通用设备制造业 |
成立时间 | 2011/07/06 | 法人代表 | 薛蕾 |
题材概念 | -- | ||
主营业务 | 公司是一家专注于工业级金属增材制造(3D打印)的高新技术企业,为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案,业务涵盖金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务(含金属3D打印定制化工程软件的开发等) | ||
主要产品 | -- | ||
控股股东 | -- | ||
实际控制人 | -- | ||
最终控制人 | -- | ||
注册资本(元) | 8000.00万 | ||
经营范围 | 增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售;增材制造修复产品、设备及耗材的研发、生产及销售;机械装备的研发、生产及销售;金属材料、非金属材料、陶瓷材料及其衍生品的技术开发、技术咨询、技术服务、加工生产及销售;设备租赁;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
董事长 | 薛蕾 | 员工人数(人) | 434 |
总经理 | 薛蕾 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
董秘 | 崔静姝 | 董秘电话 | 029-88485673 |
独立董事 | -- | 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 |
公司电话 | 029-88485673 | 公司传真 | 029-88485409 |
公司邮箱 | IR@xa-blt.com | 公司网址 | www.xa-blt.com |
公司地址 | 陕西省西安市高新区上林苑七路1000号 | ||
公司简介 | 西安铂力特增材技术股份有限公司(简称“铂力特”)源自西北工业大学,成立于2011年7月,是中国领先的金属增材制造技术全套解决方案提供商;公司创始团队于1995年开始研究金属增材制造技术,是国内外较早开展相关研究的团队之一。铂力特注册资本6000万元,现有员工400余人,其中硕士以上学历占16%,研发... 更多>> |
格菲分析:
铂力特主营为金属增材制造(即金属3D打印)相关产品的生产销售,产品包括金属3D打印原材料、金属3D打印设备、金属3D打印产成品等。
报告期:
2019/06/30

实控人:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
1 | 薛蕾
![]() | 男 | 39 | 博士后 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 |
2 | 贾鑫
![]() | 男 | 38 | 硕士 | 副总经理 |
3 | 梁可晶
![]() | 女 | 48 | 硕士 | 副总经理,财务总监 |
4 | 杨东辉
![]() | 男 | 35 | 硕士 | 副总经理 |
5 | 喻文韬
![]() | 男 | 35 | 硕士 | 副总经理 |
6 | 赵晓明
![]() | 男 | 39 | 博士 | 副总经理,总工程师 |
7 | 黄卫东
![]() | 男 | 63 | 博士 | 董事 |
8 | 雷开贵
![]() | 男 | 63 | 博士 | 董事 |
9 | 刘健
![]() | 男 | 46 | 硕士 | 董事 |
10 | 王家彬
![]() | 男 | 57 | 本科 | 董事 |
11 | 张凯
![]() | 男 | 43 | 硕士 | 董事 |
12 | 折生阳
![]() | 男 | 64 | 本科 | 董事 |
13 | 崔静姝
![]() | 女 | 34 | 本科 | 董事会秘书 |
14 | 曾建民
![]() | 男 | 64 | 博士 | 独立董事 |
15 | 戴秀梅
![]() | 女 | 63 | 本科 | 独立董事 |
16 | 郭随英
![]() | 女 | 53 | 本科 | 独立董事 |
17 | 强力
![]() | 男 | 58 | 本科 | 独立董事 |
18 | 宫蒲玲
![]() | 女 | 59 | 硕士 | 监事会主席,监事 |
19 | 李萍
![]() | 女 | 52 | 本科 | 监事 |
20 | 胡桥
![]() | 男 | 30 | 硕士 | 职工代表监事 |
格菲分析:
公司核心成员基本均来自西北工业大学,具有相关技术背景,这也是公司在金属3D打印领域能做到目前国内领先位置的原因。
2011年:
铂力特公司成立,主要进行激光立体成形(LSF)及增材制造修复技术的工艺技术研究及工程化应用研究工作。
2012年:
公司认为激光选区熔化技术(SLM)成形精度高、能实现复杂结构的自由成形,市场需求潜力巨大,公司随即引进三台EOS 激光选区熔化设备,进行复杂精密结构激光选区熔化工艺技术研究和产品工程化应用研究工作。
2013年:
公司成立设备研发部,开始进行金属增材制造商用化设备研制工作。
2014年:
公司自主开发的商用化激光选区熔化设备S300设备研制成功。
2015年:
公司成功研制出高精度、高稳定性的激光选区熔化设备BLT-S310,并通过空客公司设备认证。
2017年:
公司在之前金属增材制造专用材料的研究与开发基础之上,开始进行金属增材制造专用材料批量生产设备与工艺研发。
2018年:
建立了高品质球形金属粉末试验生产线。
格菲分析:
暂无
上市日期 | 2019/07/22 | 每股发行价(元) | 33.00 |
网上发行日期 | 2019/07/10 | 总股本(股) | 8000.00万 |
证券简称 | 铂力特 | 发行股本(股) | 2000.00万 |
证券扩位简称 | -- | 发行市盈率(倍) | 68.40 |
证券代码 | 688333 | 发行总市值(元) | -- |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售,保荐机构参与配售,战略 | 首日开盘价(元) | 61.00 |
发行费用(元) | 6726.60万 | 首日收盘价(元) | 64.33 |
募集资金净额(元) | 5.96亿 | 首日最高价(元) | 96.00 |
网下配售中签率 | -- | 首日最低价(元) | 43.40 |
网上配售中签率 | 0.05% | 首日换手率 | 82.55% |
格菲分析:
铂力特此次发行1795万股,募集资金净额5.9亿元,募集资金主要用于现有业务产能的扩充。
项目名称 | 计划总投资额(元) | 拟投入募集资金金额(元) | 占总募投额比例 |
金属增材制造智能工厂建设项目 | 60000.00万 | 60000.00万 | 85.71% |
补充流动资金 | 10000.00万 | 10000.00万 | 14.28% |
合计 | 70000.00万 | 70000.00万 | 100.00% |
格菲分析:
公司本次募投项目是对主营业务产能的扩充,由于公司没有披露相关项目达产后产能情况,我们简单根据公司现有固定资产与自产产品销售额简单推测公司达产后对应销售额。 公司现有固定资产额为3.17亿,自产产品销售额为2亿元左右,公司募集资金中的5.3亿用于固定资产的购建,按比例计算,新建产能达产后对应销售额为3.34亿元。